防爆电动对夹蝶阀
商品详情
性能特点
技术参数
产品概述:
采用精密的U形弹性密封圈金属硬密封结构,被广泛用于介质温度大于等于425℃的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,做调解流量和截断流体使用。具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本法均有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力测试标准。
技术参数:
公称通径 | DN50----600mm | |||||||||
公称压力 | PN 1.0 1.6 MPa | |||||||||
公称压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | |||||||
密封试验 | 1.1 | 4.76 | ||||||||
连接方式 | 对夹 | |||||||||
电源电压 | AC220V, AC380V, DC24V(如需特别电压请注明) | |||||||||
材料/材料代号 | C | P | R | |||||||
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG0Cr18 Ni12Mo2Ti | ||||||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | ZG0Cr18 Ni12Mo2Ti | |||||||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18 Ni9Ti | 0Cr18 Ni12Mo2Ti | |||||||
密封圈 | 四氟 不锈钢 | |||||||||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||||||
适用温度 | 适用温度碳钢:-29℃~+425℃ 不锈钢-40℃~+600℃ |
主要连接尺寸:
公称通径 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(参考值) | 执行机构选配 | |||||||||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | H | D2 | D1 | Z-d | D2 | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 161 | 215 | 85 | 82 | 125 | 4-18 | 82 | 125 | 4-18 | ODL-08 | OHQ-08 |
65 | 21/2 | 188 | 280 | 90 | 95 | 145 | 4-18 | 95 | 145 | 4-18 | ODL-10 | OHQ-10 |
80 | 3 | 188 | 285 | 100 | 108 | 160 | 4-18 | 108 | 160 | 4-18 | ODL-15 | OHQ-15 |
100 | 4 | 268 | 310 | 120 | 125 | 180 | 4-18 | 125 | 180 | 4-18 | ODL-20 | OHQ-20 |
125 | 5 | 268 | 310 | 130 | 138 | 210 | 4-18 | 138 | 210 | 4-18 | ODL-30 | OHQ-30 |
150 | 6 | 268 | 315 | 160 | 198 | 240 | 4-22 | 198 | 240 | 4-22 | ODL-40 | OHQ-40 |
200 | 8 | 268 | 380 | 210 | 236 | 295 | 4-22 | 236 | 295 | 4-22 | ODL-60 | OHQ-60 |
250 | 10 | 268 | 460 | 250 | 276 | 355 | 4-22 | 276 | 355 | 4-26 | ODL-90 | OHQ-80 |
300 | 12 | 268 | 475 | 250 | 300 | 410 | 4-22 | 308 | 410 | 4-26 | ODL-100 | OHQ-100 |
350 | 14 | 268 | 510 | 320 | 332 | 470 | 4-22 | 340 | 470 | 4-26 | ODL-200 | OHQ-200 |
400 | 16 | 268 | 550 | 350 | 366 | 525 | 4-36 | 374 | 525 | 4-30 | ODL-300 | OHQ-300 |
450 | 18 | 268 | 590 | 380 | 366 | 585 | 4-36 | 384 | 585 | 4-30 | ODL-400 | OHQ-400 |
上一篇:防爆电动PPH塑料蝶阀
下一篇:防爆电动卫生级蝶阀